Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 3 | 30.00% |
FALE CONOSCO | 4 | 40.00% |
SERVIÇOS | 1 | 10.00% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 10.00% |
SUGESTÕES | 1 | 10.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 5 | 50.00% |
WEBSITE | 5 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS | 10 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 10.00% | |
2022 | 1 | 10.00% |
2024 | 8 | 80.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 40.00% |
FEMININO | 2 | 20.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 30.00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 10.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 10.00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 10.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
(24) 3353-6451
contato@quatisprev.rj.gov.br
Rua Coronel Francisco Balbi, nº 275 Centro - Quatis/RJ CEP:2741080
DE SEGUNDA A SEXTA DE 08H ÁS 17HS
Última manifestação: 23/10/2024 16:10:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?