Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 3 | 23.08% |
ELOGIOS | 1 | 7.69% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 7.69% |
SERVIÇOS | 1 | 7.69% |
SUGESTÕES | 1 | 7.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 23.08% |
WEBSITE | 6 | 46.15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS | 9 | 69.23% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 7.69% | |
2024 | 6 | 46.15% |
2025 | 2 | 15.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 23.08% |
FEMININO | 4 | 30.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 7.69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 7.69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 30.77% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 7.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
LUIZ ANTÔNIO RIVELLINE NETO
(24) 3353-6451
contato@quatisprev.rj.gov.br
Rua Coronel Francisco Balbi, nº 275 Centro - Quatis/RJ CEP:2741080
DE SEGUNDA A SEXTA DE 08H ÁS 17HS
Última manifestação: 23/10/2024 16:10:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?