Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 8.33% |
DÚVIDAS | 3 | 25.00% |
ELOGIOS | 1 | 8.33% |
FALE CONOSCO | 4 | 33.33% |
SERVIÇOS | 1 | 8.33% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 8.33% |
SUGESTÕES | 1 | 8.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 6 | 50.00% |
WEBSITE | 6 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUATIS | 1 | 8.33% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS | 11 | 91.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 8.33% | |
2022 | 1 | 8.33% |
2024 | 8 | 66.67% |
2025 | 2 | 16.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 33.33% |
FEMININO | 3 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 33.33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 8.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 8.33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 8.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
(24) 3353-6451
contato@quatisprev.rj.gov.br
Rua Coronel Francisco Balbi, nº 275 Centro - Quatis/RJ CEP:2741080
DE SEGUNDA A SEXTA DE 08H ÁS 17HS
Última manifestação: 23/10/2024 16:10:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?